| Skutečně odpracované hodiny zaměstnanců v pracovním poměru za celý rok | 0,00 |
| Neodpracované hodiny z důvodu: | |
| Nemocenská | 0,00 |
| Dovolená | 0,00 |
| Dovolená na zotavenou | 0,00 |
| Překážky práce na straně zaměstnavatele | 0,00 |
| Překážky práce na straně zaměstnance, za které zaměstnanci připadá nárok na náhradní mzdu | 0,00 |
| Celkem neodpracovaných hodin | 0,00 |
| Průměrný přepočtený počet zaměstnanců | 0,00 |
| Celkový roční fond pracovní doby (bez svátků) připadající na jednoho zaměstnance pracujícího na plný úvazek: | 2 024,00 |
| Povinný podíl postižených | 0,00 |
| Počet zaměstnaných postižených osob | 0,00 |
| Počet zaměstnaných těžce postižených osob | 0,00 |
| Cena zboží nebo služeb odebraných od firem zaměstnávájích postižené, chráněných dílen a pod. | 0,00 Kč |
| Průměrná mzda podle ČSÚ: | 0,00 Kč |
| Celkem splněno | 0,00 osob |
| Rozdíl mezi skutečným a předepsaným stavem | 0,00 osob |
| Sankce za nesplnění | 0,00 Kč |
| Odběrem zboží v hodnotě | 0,00 Kč |
| Zaměstnáním | 0,00 postižených osob |
| Zaměstnáním | 0,00 těžce postižených osob |
Kalkulátor náhradního plnění Neziskovky.cz
Copyright © 2009, Neziskovky.cz. Projekt vznikl za přispění ČSOB, a.s. a PriceWaterhouseCoopers.
Design & code F. Bezděk, Enter Promo s.r.o.
|
|